Low - Power comunication device
Povoleno jen na území USA (i když z Generální licence ČTÚ vyplývá, že toto pásmo je použitelné i na území ČR, musí být použito jen s pokročilými technikami zmírňujícími rušení). Je určeno ke komunikaci na krátkou vzdálenost, většinou v jednom objektu. Tomu odpovídá i maximální povolený výkon 0,01W. Je využíváno i některými přístroji (např. CNC). Při využití v terénu je použitelné jen při přímé viditelnosti a i tak jen na omezenou vzdálenost (max. 1km). Oficiální povolení se vztahuje na kanály 1 - 69, ale existují i další, ty jsou ovšem povoleny jen pro účely přístrojové komunikace.
| Frekvence: | od 433,075MHz | do 435,525MHz |
| Rastr (krok): | 25kHz | |
| Výkon: | 10mW | |
| Selective: | CTCSS | |
| Módy: | Simplex FM | 1 až 69 CH |
| CTCSS | 1 až 69 CH | |
Frekvence jednotlivých kanálů
| CH | FRQ [MHz] |
| 1 | 433,075 |
| 2 | 433,100 |
| 3 | 433,125 |
| 4 | 433,150 |
| 5 | 433,175 |
| 6 | 433,200 |
| 7 | 433,225 |
| 8 | 433,250 |
| 9 | 433,275 |
| 10 | 433,300 |
| 11 | 433,325 |
| 12 | 433,350 |
| 13 | 433,375 |
| 14 | 433,400 |
| 15 | 433,425 |
| 16 | 433,450 |
| 17 | 433,475 |
| 18 | 433,500 |
| 19 | 433,525 |
| 20 | 433,550 |
| 21 | 433,575 |
| 22 | 433,600 |
| 23 | 433,625 |
| 24 | 433,650 |
| 25 | 433,675 |
| 26 | 433,700 |
| 27 | 433,725 |
| 28 | 433,750 |
| 29 | 433,775 |
| 30 | 433,800 |
| 31 | 433,825 |
| 32 | 433,850 |
| 33 | 433,875 |
| 34 | 433,900 |
| 35 | 433,925 |
| 36 | 433,950 |
| 37 | 433,975 |
| 38 | 434,000 |
| 39 | 434,025 |
| 40 | 434,050 |
| 41 | 434,075 |
| 42 | 434,100 |
| 43 | 434,125 |
| 44 | 434,150 |
| 45 | 434,175 |
| 46 | 434,200 |
| 47 | 434,225 |
| 48 | 434,250 |
| 49 | 434,275 |
| 50 | 434,300 |
| 51 | 434,325 |
| 52 | 434,350 |
| 53 | 434,375 |
| 54 | 434,400 |
| 55 | 434,425 |
| 56 | 434,450 |
| 57 | 434,475 |
| 58 | 434,500 |
| 59 | 434,525 |
| 60 | 434,550 |
| 61 | 434,575 |
| 62 | 434,600 |
| 63 | 434,625 |
| 64 | 434,650 |
| 65 | 434,675 |
| 66 | 434,700 |
| 67 | 434,725 |
| 68 | 434,750 |
| 69 | 434,775 |
| 70 | 434,800 |
| 71 | 434,825 |
| 72 | 434,850 |
| 73 | 434,875 |
| 74 | 434,900 |
| 75 | 434,925 |
| 76 | 434,950 |
| 77 | 434,975 |
| 78 | 435,000 |
| 79 | 435,025 |
| 80 | 435,050 |
| 81 | 435,075 |
| 82 | 435,100 |
| 83 | 435,125 |
| 84 | 435,150 |
| 85 | 435,175 |
| 86 | 435,200 |
| 87 | 435,225 |
| 88 | 435,250 |
| 89 | 435,275 |
| 90 | 435,300 |
| 91 | 435,325 |
| 92 | 435,350 |
| 93 | 435,375 |
| 94 | 435,400 |
| 95 | 435,425 |
| 96 | 435,450 |
| 97 | 435,475 |
| 98 | 435,500 |
| 99 | 435,525 |

