Prezence členů týmu na akcích a výcvicích v roce 2010 | ||||||||||||||||||
Pořadové číslo | Název akce | Místo konání | Skupina Alfa | Skupina Bravo | Celkem | Hosti | ||||||||||||
číslo výcviku | Fousáč | Honza | Ondra | Dočki | Libor | Tomík | Junior | Gucky | Ludin | Majlo | Pecka | Laďa | Raider | |||||
01 | Výcvik 01 | Březník | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 13 | Valkýra team | |
02 | Výcvik 02 | Zastávka u Brna | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | 10 | ||
03 | Shelter | Jinošov | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 12 | Valkýra team | |
04 | Battlefield I | Bojanovice | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | 8 | Predators from Saw | |
05 | Speciálka | Milovice | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | 8 | Ještěři, Vikings, R.I.P., Bar-Bar, … | |
06 | Den "D" | Loučky | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | 9 | Valkýra team | |
07 | Výcvik 03 | Rapotice - CQB | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | 7 | ||
08 | Přežití | Polná | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | 9 | Valkýra team, MPO | |
09 | Výcvik 04 | Zastávka u Brna | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano | ANo | Ano | Ano | Ne | 9 | ||
10 | HORUS | Lamberk | Ne | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | 9 | Predators from Saw, Valkýra team | |
11 | Výcvik 05 | Tábor - Vaneč | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | 8 | Dětský tábor Vaneč | |
12 | Výcvik 06 | Zastávka u Brna | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | 10 | ||
13 | Výcvik 07 | zrušeno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | nedostatečná účast | |
14 | Kóta X 2010 | nepovinné | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | 7 | Svatba Vrbík | |
15 | Battlefield II | zrušeno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | nedostatečná účast | |
16 | Konvoj | Kunčina Ves | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | 4 | Valkýra, DarkDogs | |
17 | Výcvik 08 | Zastávka u Brna | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne | 7 | Valkýra | |
18 | 0 | |||||||||||||||||
19 | 0 | |||||||||||||||||
20 | 0 | |||||||||||||||||
celkem | - | - | 87% | 73% | 7% | 73% | 80% | 60% | 67% | 93% | 93% | 100% | 67% | 33% | 67% | 15 | - | |
![]() |
||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
soucet | 13 | 11 | 1 | 11 | 12 | 7 | 9 | 14 | 14 | 15 | 9 | 5 | 9 | 15 | ||||
pomer | 0,86667 | 0,73333 | 0,06667 | 0,73333 | 0,8 | 0,6 | 0,66667 | 0,93333 | 0,93333 | 1 | 0,66667 | 0,33333 | 0,66667 | |||||
Neaktivní skupiny | ||||||||||||||||||
Pořadové číslo | Název akce | Místo konání | Skupina Charlie | Skupina Omega (záloha) | Celkem | Poznámka | ||||||||||||
číslo výcviku | Adam | Vrbík | Jarin | Martin | Tomáč | DJ ladič | Tomáš | Rennee | Peťan | Martinor | Kačenka | |||||||
01 | Výcvik 01 | Březník | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | - | Ano | 4 | ||||
02 | Výcvik 02 | Zastávka u Brna | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | 1 | ||||
03 | Shelter | Jinošov | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | 2 | ||||
04 | Battlefield I | Bojanovice | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | 0 | ||||
05 | Speciálka | Milovice | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | 0 | ||||
06 | Den "D" | Loučky | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | 0 | ||||
07 | Výcvik 03 | Rapotice - CQB | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | 2 | ||||
08 | Přežití | Polná | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | 1 | ||||
09 | Výcvik 04 | Zastávka u Brna | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | 1 | ||||
10 | HORUS | Lamberk | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | 0 | ||||
11 | Výcvik 05 | Tábor - Vaneč | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | 0 | ||||
12 | Výcvik 06 | Zastávka u Brna | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | 1 | ||||
13 | Výcvik 07 | zrušeno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | nedostatečná účast | |||
14 | Kóta X 2010 | nepovinné | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | 1 | Svatba Vrbík | |||
15 | Battlefield II | zrušeno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | nedostatečná účast | |||
16 | Konvoj | Kunčina Ves | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | 1 | ||||
17 | Výcvik 08 | Zastávka u Brna | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | 0 | ||||
18 | 0 | |||||||||||||||||
19 | 0 | |||||||||||||||||
20 | 0 | |||||||||||||||||
celkem | - | - | 13% | 0% | 7% | 13% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 54% | 13% | 15 | - | |||
![]() |
||||||||||||||||||
4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
soucet | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 15 | ||||||
pomer | 0,13333 | 0 | 0,06667 | 0,13333 | 0,06667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,53846 | 0,13333 | |||||||