Prezence členů týmu na akcích a výcvicích v roce 2009 | ||||||||||||||||||||||||
Pořadové číslo | Název akce | Místo konání | Členové Alfa | Členové Bravo | Členové Charlie | Celkem | Externisti (hosté) | |||||||||||||||||
číslo výcviku | Fousáč | Honza | Libor | Junior | Tomík | Ondra | Ladič | Dočki | Gucky | Ludin | Laďa | Martin | Majlo | Tomáč | Pecka | Adam | Vrbík | Jarmil | ||||||
01 | Výcvik 01 | Březník | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | 16 | |||
02 | Themmellin | Libá u Chebu | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | - | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | 4 | Hromadná akce | ||
03 | Výcvik 02 | Jedov | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ne | - | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | 13 | David | ||
04 | Výcvik 03 | Mokrá | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | 14 | |||
05 | Výcvik 04 | Opatov | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | 12 | |||
06 | Den "D" | Loučky | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | 5 | Hromadná akce | ||
07 | Výcvik 05 | Rosice | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | 9 | |||
08 | Přežití 2009 | Skřipina | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | 11 | Rennee, Ríša, Martin | ||
09 | Výcvik 07 | Opatov | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | 14 | Tomáš, Šedák | ||
10 | HORUS 2009 | Bojanovice | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | 12 | Rennee, Šedák | ||
11 | Výcvik 08 | Přibice | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | 13 | Martin, Moula | ||
12 | Výcvik 09 | Opatov | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | 7 | Martin | ||
13 | Soustředění | Nebovidy | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | 8 | zalesáci | ||
14 | Kóta X 2009 | Bítovany | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 16 | Martin, Hromadná akce | ||
15 | Výcvik 11 | zrušeno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Narozeniny Kačenka | ||
16 | Papua | Hodonín | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | 8 | Raider, Rennee | ||
17 | CZ vs SK | Hodonín | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | 9 | Raider | ||
18 | Fall Fog | Leštinka | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | 5 | Raider | ||
celkem | - | - | 82% | 71% | 65% | 61% | 65% | 62% | 18% | 61% | 94% | 94% | 64% | 47% | 88% | 41% | 88% | 18% | 29% | 35% | 17 | - | ||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
soucet | 14 | 12 | 11 | 10 | 11 | 8 | 3 | 7 | 16 | 16 | 9 | 8 | 15 | 7 | 15 | 3 | 5 | 6 | 17 | |||||
pomer | 0,8235 | 0,7059 | 0,6471 | 0,6061 | 0,6471 | 0,6154 | 0,1765 | 0,6087 | 0,9412 | 0,9412 | 0,6429 | 0,4706 | 0,8824 | 0,4118 | 0,8824 | 0,1765 | 0,2941 | 0,3529 | ||||||