Databáze letišť ČR
| Letiště | MHz | Souřadnice | Délka | |
| Baška | N49°38'34'' | E18°21'08'' | 346m | |
| Benešov | 118 | N49°44'27" | E14°38'41" | 404m |
| Beroun Bubovice | 122,2 | N49°58'28" | E14°10'41" | 426m |
| Bohuňovice | 123,45 | N49°40'14" | E17°17'42" | 240m |
| Břeclav | 123,5 | N48°47'20" | E16°53'54" | 160m |
| Brno Černovice | 122,6 | N49°10'36" | E16°39'52" | 241m |
| Brno Medlánky | 123,6 | N49°14'13" | E16°33'18" | 282m |
| Brno Tuřany | 119,6 | N49°09'05" | E16°41'38" | 237m |
| Broumov | 123,5 | N50°33'43" | E16°20'34" | 409m |
| Bynovec | 122,8 | N50°49'33" | E14°16'02" | 380m |
| Charvátce | 123,45 | N50°25'59" | E13°48'38" | 275m |
| Choceň | 130,6 | N49°58'41" | E16°11'23" | 264m |
| Chomutov | 123,6 | N50°28'08" | E13°28'05" | 345m |
| Chotěboř | 122,2 | N49°41'09" | E15°40'34" | 593m |
| Choteč | N50°26'00" | E15°32'00" | 328m | |
| Chrudim | 122,6 | N49°56'11" | E15°46'50" | 298m |
| Česká Lípa | 123,6 | N50°42'38" | E14°34'05" | 283m |
| České Budějovice | 122,6 | N49°02'20" | E14°29'15" | 492m |
| Dětřichov - Oáza | 120,675 | N49°43'46" | E17°07'06" | 225m |
| Dvůr Králové nad Labem | 123,6 | N50°24'51" | E15°50'13" | 282m |
| Erpužice | 123,5 | N49°48'10" | E13°02'17" | 479m |
| Frýdlant n.O. | 123,5 | N49°35'22" | E18°22'45" | 439m |
| Frymburk | 125,25 | N48°41'59'' | E14°12'00'' | 809m |
| Havlíčkův Brod | 122,6 | N49°35'50" | E15°32'57" | 461m |
| Hodkovice n.M. | 123,5 | N50°39'26" | E15°04'40" | 451m |
| Holešov | 122,5 | N49°18'52" | E17°34'08" | 231m |
| Hořice | 123,5 | N50°21'26" | E15°34'36" | 280m |
| Hořovice | 122,6 | N49°51'00" | E13°53'00" | 370m |
| Hradec Králové | 133,55 | N50°15'12" | E15°50'43" | 241m |
| Hranice | 123,5 | N49°32'46" | E17°42'16" | 243m |
| Hronov Velké Poříčí | 122,2 | N50°28'04" | E16°12'20" | 404m |
| Jaroměř | 122,6 | N50°19'53" | E15°57'14" | 271m |
| Jeseník | 123,5 | N50°18'05" | E17°17'53" | 419m |
| Jičín | 122,2 | N50°25'48" | E15°19'59" | 263m |
| Jihlava | 123,5 | N49°25'10" | E15°38'07" | 558m |
| Jindřichův Hradec | 123,6 | N49°09'03" | E14°58'18" | 513m |
| Karlovy Vary | 123,6 | N50°12'11" | E12°54'54" | 606m |
| Karlovy Vary Hory | 122,3 | N50°13'02" | E12°46'30" | 501m |
| Kladno | 123,475 | N50°06'46" | E14°05'23" | 433m |
| Klatovy | 122,2 | N49°25'06" | E13°19'19" | 396m |
| Kolín | 123,5 | N50°00'13" | E15°10'29" | 272m |
| Kralupy Sazená | 119,65 | N50°19'29" | E14°15'32" | 233m |
| Křižanov | 122,2 | N49°22'06" | E16°06'58" | 554m |
| Kříženec | 122,8 | N49°52'14" | E12°46'21" | 623m |
| Krnov | 122,6 | N50°04'33" | E17°41'32" | 369m |
| Kroměříž | 122,2 | N49°11'11" | E17°24'55" | 188m |
| Kyjov | 123,6 | N48°58'48" | E17°07'29" | 209m |
| Liberec | 122,6 | N50°46'06" | E15°01'30" | 405m |
| Lomnice nad Popelkou | 123,4 | N50°32'22" | E15°23'28" | 510m |
| Louny Raná | 122,6 | N50°24'14" | E13°45'07" | 269m |
| Mariánské Lázně | 122,625 | N49°55'22" | E12°43'29" | 540m |
| Mělník Hořín | 120,675 | N50°20'38" | E14°26'42" | 162m |
| Miroslav | N48°56'00" | E16°18'00" | 238m | |
| Miroslav Air-Con | 120,675 | N48°55'56" | E16°20'26" | 220m |
| Mladá Boleslav | 123,6 | N50°23'52" | E14°53'54" | 233m |
| Mnichovo Hradiště | 130,55 | N50°32'24" | E15°00'24" | 244m |
| Moravská Třebová | 130,55 | N49°47'54" | E16°41'16" | 403m |
| Most | 123,5 | N50°31'32" | E13°41'06" | 332m |
| Nové město n.M. | 123,4 | N50°21'51" | E16°06'49" | 305m |
| Nymburk | 123,475 | N50°10'10" | E15°03'16" | 186m |
| Olomouc | 118 | N49°35'15" | E17°12'34" | 264m |
| Ostrava Mošnov | 120,8 | N49°41'46" | E18°06'39" | 257m |
| Ostrava Zábřeh | 123,6 | N49°55'44" | E18°04'45" | 243m |
| Otrokovice | 122,4 | N49°11'56" | E17°31'10" | 184m |
| Pardubice | 132,5 | N50°00'48" | E15°44'19" | 226m |
| Pardubice Podhořany | 123,6 | N49°56'21" | E15°32'59" | 381m |
| Plasy | 123,6 | N49°55'13" | E13°22'37" | 437m |
| Plzeň Letkov | 122,6 | N49°43'20" | E13°27'25" | 419m |
| Plzeň Plešnice | 123,5 | N49°46'30" | E13°10'00" | 408m |
| Polička | 122,6 | N49°44'22" | E16°15'32" | 604m |
| Prachatice Strunkovice | 123,5 | N49°04'56" | E14°04'33" | 477m |
| Praha Letňany | 122,6 | N50°07'55" | E14°31'43" | 277m |
| Praha Ruzyně | 126,1 | N50°06'03" | E14°15'36" | 380m |
| Praha Točná | 123,4 | N49°59'07" | E14°25'32" | 313m |
| Příbram | 123,5 | N49°43'12" | E14°06'01" | 466m |
| Přibyslav | 123,6 | N49°35'03" | E15°46'04" | 533m |
| Prostějov | 123,6 | N49°26'53" | E17°08'09" | 214m |
| Prostějov Stichovice | 120,675 | N49°29'10" | E17°03'20" | 255m |
| Rakovník | 123,5 | N50°05'39" | E13°41'20" | 386m |
| Roudnice | 122,2 | N50°24'42" | E14°13'37" | 222m |
| Skuteč | 123,5 | N49°49'41" | E16°00'28" | 492m |
| Slaný | 122,4 | N50°13'00" | E14°05'19" | 392m |
| Soběslav | 122,2 | N49°14'48" | E14°42'49" | 407m |
| Staňkov | 123,6 | N49°34'00" | E13°02'57" | 428m |
| Stará Paka | 122,2 | N50°30'00" | E15°29'00" | 484m |
| Strachotice | 123,45 | N48°48'27" | E16°09'45" | 212m |
| Strakonice | 123,6 | N49°15'08" | E13°53'45" | 420m |
| Šumperk | 122,6 | N49°57'34" | E17°01'09" | 335m |
| Tachov | 123,4 | N49°47'50" | E12°42'25" | 500m |
| Tábor | 122,6 | N49°23'28" | E14°42'30" | 439m |
| Toužim | 122,6 | N50°05'11" | E12°57'10" | 651m |
| Třebíč | 123,6 | N49°11'58" | E15°54'20" | 486m |
| Uh.Hradiště Kunovice | 122,1 | N49°01'46" | E17°26'23" | 177m |
| Ústí nad Orlicí | 122,2 | N49°58'43" | E16°25'35" | 409m |
| Velešín | 120 | N48°49'36" | E14°26'58" | 518m |
| Vlašim | 123,5 | N49°43'44" | E14°52'44" | 433m |
| Vodochody | 133,075 | N50°13'00" | E14°23'44" | 280m |
| Vrchlabí | 119,65 | N50°37'27" | E15°38'47" | 491m |
| Vysoké Mýto | 123,6 | N49°55'37" | E16°11'09" | 301m |
| Vyškov | 123,5 | N49°18'01" | E17°01'31" | 279m |
| Zamberk | 122,6 | N50°05'03" | E16°26'33" | 429m |
| Zbraslavice | 122,6 | N49°48'56" | E15°12'12" | 483m |


