Frekvence různých služeb
VHF
| Frekvence [MHz] | Odskok [MHz] | Rastr | Modulace | Provoz | Uživatelé | |
| 145,200 | 145,5875 | - | Narrow | NFM | simplex | Radioamatéři |
| 145,600 | 145,7875 | 0,6 | Narrow | NFM | převaděč | Radioamatéři |
| 148,600 | 148,925 | - | Wild | NFM | převaděč | Energetika |
| 150,050 | 150,975 | - | Wild | NFM | simplex | ČD I |
| 152,950 | 153,550 | - | Wild | NFM | simplex | ČD II |
| 155,525 | 157,425 | -4,5 | Narrow | NFM | převaděč | Říční plavba + další různé služby |
| 157,450 | 158,375 | - | Narrow | NFM | simplex | ČD III |
| 161,500 | 162,025 | -4,6 | Wild | NFM | převaděč | Říční plavba |
| 165,525 | 166,9875 | -4,5 | Narrow | NFM | převaděč | Různé služby |
| 167,050 | 168,450 | -4,5 | Narrow | NFM | převaděč | Hasiči, záchranná služba a další |
| 169,000 | 169,350 | - | Narrow | NFM | simplex | Hasiči |
| 169,775 | 170,450 | - | Narrow | NFM | simplex | Městské doprava, městská policie |
| 173,675 | 173,925 | různý | Narrow | NFM | převaděč | Hasiči |
UHF
| Frekvence [MHz] | Odskok [MHz] | Rastr | Modulace | Provoz | Uživatelé | |
| 420,000 | 422,500 | -10 | 20kHz | CDMA | duplex | Ufon CDMA |
| 423,000 | 425,000 | -10 | Wild | NFM | duplex | VAM směrové spoje |
| 433,400 | 433,575 | - | Wild | NFM | simplex | Radioamatéři |
| 438,650 | 439,425 | -7,6 | Wild | NFM | převaděč | Radioamatéři |
| 440,000 | 446,000 | - | Wild | NFM | simplex / převaděč | Ministerstvo vnitra / Armáda ČR |
| 446,00625 | 446,09375 | - | Narrow | NFM | simplex | PMR 8 |
| 448,010 | 449,990 | - | 20kHz | NFM | simplex | Bezpečnostní služby, Městská policie a další |
| 460,010 | 461,310 | -10 | 20kHz | NFM | převaděč | Energetika, bezpečnostní služby a další |
| 461,310 | 465,730 | -10 | 20kHz | CDMA | duplex | O2 CDMA |
| 465,750 | 467,370 | -10 | 20kHz | NFM | převaděč | Trunky (integrovaný záchranný systém ČR) |
| 467,400 | 468,450 | různý | Wild | NFM | duplex | ČD (v klidu nosná a tón) + digitální přenos |
| 468,470 | 469,990 | -10 | 20kHz | NFM | převaděč | Plynárny, energetika a další |
Frekvence dalších služeb
| Uživatel | MHz | Poznámka | ||||
| Generální povolení 34 MHz do 1W | 34,05 | |||||
| Generální povolení 34 MHz do 1W | 34,075 | |||||
| Generální povolení 34 MHz do 1W | 34,15 | |||||
| Generální povolení 34 MHz do 1W | 34,175 | |||||
| Generální povolení 45 MHz do 1W | 45,05 | |||||
| Generální povolení 45 MHz do 1W | 45,075 | |||||
| Generální povolení 45 MHz do 1W | 45,1 | |||||
| Generální povolení 45 MHz do 1W | 45,125 | |||||
| Generální povolení 45 MHz do 1W | 45,15 | |||||
| Generální povolení 45 MHz do 1W | 45,175 | |||||
| TAXI Pardubice | 73,45 | |||||
| TAXI Hradec Králové | 73,775 | |||||
| Sanitky - rozvoz pacientů Pardubice | 74,475 | |||||
| Sanitky - převoz pacientů z Holic, Přelouče | 74,55 | |||||
| Policie ČR - rychlost | 76,075 | maskovač hlasu | ||||
| Policie ČR - rychlost | 76,1 | maskovač hlasu | ||||
| Policie ČR - Hradec Králové | 76,5 | maskovač hlasu | ||||
| Policie ČR - Chrudim | 76,55 | maskovač hlasu | ||||
| Policie ČR - Pardubice | 76,675 | maskovač hlasu | ||||
| Generální povolení 80 MHz do 1W | 77,025 | |||||
| Generální povolení 80 MHz do 1W | 77,05 | |||||
| Generální povolení 80 MHz do 1W | 77,075 | |||||
| Taxi Simona Pardubice | 77,3 | |||||
| Generální povolení 80 MHz do 1W | 77,1 | |||||
| Generální povolení 80 MHz do 1W | 77,725 | |||||
| Generální povolení 80 MHz do 1W | 78 | |||||
| Generální povolení 80 MHz do 1W | 81,725 | |||||
| Generální povolení 80 MHz do 1W | 81,75 | |||||
| Dopravní podnik Pce - BUS | 82,55 | |||||
| Praha Ruzyně Věž - Tower | 118,1 | 24 hod | ||||
| Praha Ruzyně Information | 118,3 | 5:00-17:00, Pouze lety VFR do 300m | ||||
| Praha Ruzyně Radar | 119 | 6:00-20:00 | ||||
| Brno Approach, Radar | 119,1 | 24 hod | ||||
| Brno Tuřany Věž | 119,6 | 24 hod | ||||
| Brno Approach, Radar | 119,9 | dle potřeby | ||||
| Praha Ruzyně Delivery | 120,05 | 6:00-20:00, odlety | ||||
| Praha Control | 120,275 | sector W - spodní | ||||
| Praha Control | 120,475 | sector N - spodní | ||||
| Pardubice Věž - Tower (Military) | 121,25 | 24 hod | ||||
| Praha Ruzyně Věž - Tower | 121,5 | tísňový | ||||
| Brno Tuřany Tower | 121,5 | tísňový | ||||
| Brno Approach, Radar | 121,5 | tísňový | ||||
| Pardubice Věž - Tower (Civil) | 121,5 | tísňový, Po-Pá 7:00-15:00 | ||||
| Praha Ruzyně Ground | 121,9 | 6:00-20:00, pojíždění | ||||
| Hradec Králové Věž | 122 | Po-Pá 7:00-19:00 | ||||
| Praha Ruzyně ATIS | 122,15 | 24 hod, english | ||||
| Brno Tuřany ATIS | 122,35 | 24 hod, english | ||||
| Chrudim | 122,6 | |||||
| Praha Terén | 122,75 | |||||
| Skuteč | 123,5 | |||||
| Podhořany | 123,6 | |||||
| Čáslav Approach | 123,675 | 24 hod | ||||
| Praha Radar | 123,8 | |||||
| Praha Control | 125,375 | sector W - horní | ||||
| Brno Tuřany Tower | 125,425 | dle potřeby | ||||
| Praha VOLMET | 125,525 | |||||
| Praha Ruzyně Information | 126,1 | |||||
| Praha Control | 127,1 | sector E - spodní | ||||
| Vodochody Radar | 127,475 | |||||
| Pardubice Approach | 127,65 | |||||
| Praha Control | 127,9 | reserve | ||||
| Praha Radar | 127,9 | 24 hod | ||||
| Praha Control | 128,225 | sector N - horní | ||||
| Praha VOLMET | 128,6 | |||||
| Praha Kbely Approach | 130,5 | 24 hod | ||||
| Pardubice Věž - Tower (Civil) | 132,5 | Po-Pá 7:00-15:00 | ||||
| Praha Control | 132,8 | sector E - horní | ||||
| Čáslav Věž | 133 | 24 hod | ||||
| Vodochody Věž - Tower | 133,075 | Po-Pá 6:00-13:30 | ||||
| Praha Control | 133,525 | sector S - horní | ||||
| Praha Control | 134 | reserve | ||||
| Praha Control | 135,05 | sector S - spodní | ||||
| Praha Kbely Věž | 135,5 | 24 hod | ||||
| AMA - Pardubický kroužek radioamatérů | 145,4 | 18.30 - 19.00 hod | ||||
| AMA | 145,7 | relace 8.00 | ||||
| Počasí družice | 145,8 | |||||
| Železnice - posun Rosice n/L | 150,575 | |||||
| Městská policie Pardubice | 151,625 | vstup převaděče | ||||
| Městská policie Chrudim | 155,625 | |||||
| Městská policie Přelouč | 155,63 | |||||
| Integrovaný záchraný systém, ARO Pce | 155,7 | |||||
| Městská policie Pardubice | 156,175 | |||||
| Vodovody a kanalizace Pce | 156,325 | převaděč | ||||
| Železnice Pardubice | 157,625 | 1. Záloha | ||||
| Železnice Pardubice | 157,825 | 2.záloha | ||||
| Železnice - průvodčí Rosice n/L | 158,275 | při couvání z HK ap. | ||||
| Železnice Pardubice | 158,35 | mazači | ||||
| Přehrady - hlášení stavu vody | 161,5 | relace 7.00 - 7.45 | ||||
| Povodí Labe | 161,95 | |||||
| MHD Hradec Králové | 165,675 | |||||
| Paramo Pardubice | 166,475 | |||||
| Semtín Pardubice - Ostraha | 166,025 | |||||
| Semtín - velín H2SO4 | 166,525 | |||||
| Hasiči + RZP Semtín | 166,95 | |||||
| Městská policie Hradec Králové | 168,2 | |||||
| Technické služby Hradec Králové | 168,375 | |||||
| Hasiči Chrudim, Náchod | 169,275 | |||||
| Hasiči Pardubice | 169,355 | 169,345 | ||||
| Obchodní dům TESCO - ostraha | 172,65 | |||||
| Generální povolení 170 MHz do 5W | 172,65 | |||||
| Generální povolení 170 MHz do 1W | 172,725 | |||||
| Generální povolení 170 MHz do 5W | 172,95 | |||||
| Generální povolení 170 MHz do 5W | 172,975 | |||||
| Generální povolení 170 MHz do 1W | 173,05 | |||||
| Zvuk TV NOVA | 181,75 | 181,5 | ||||
| Zvuk TV ČT2 | 229,75 | 229,5 | ||||
| Generální povolení 450 MHz do 5W | 448,49 | |||||
| Generální povolení 450 MHz do 5W | 448,57 | |||||
| Generální povolení 450 MHz do 5W | 448,61 | |||||
| Generální povolení 450 MHz do 1W | 449,77 | |||||
| Generální povolení 450 MHz do 1W | 449,81 | |||||
| Elektrárna Opatovice | 460,275 | |||||
| Energetika Pardubice | 460,395 | střídavě | ||||
| Energetika Pardubice | 460,45 | |||||
| Energetika Pardubice | 460,585 | střídavě | ||||
| Energetika Pardubice | 460,585 | převaděč ? | ||||
| Atlantic Security Pardubice | 461,29 | |||||
| Bezdrátové domácí telefony | 46 - 49 | |||||
| Mobilní telefony - NMT | 400 - 423,060 | po 10kHz | ||||
| Mobilní telefony - NMT | 461 - 467,162 | po 10kHz | ||||
| Zvuk TV ČT1 | 485,75 | dual 1 | ||||
| Zvuk TV ČT1 | 485,5 | dual 2 | ||||
| Zvuk TV PRIMA | 581,75 | 571,700 ; 661,750 | ||||
| Zvuk TV ČT2 | 675,75 | 675,500 ; 765,750 | ||||
| Mobilní telefony - GSM | 890 - 893,115 | po 10kHz (končí na 5) | ||||


