Short range device
Povoleno jen na území USA (ikdyž z Generální licence ČTÚ vyplývá, že toto pásmo je použitelné i na území ČR, musí být použito jen s pokročilými technikami zmírňujícími rušení). Povolen je jen malý výkon do 5 mW, což je 100 krát méně než u PMR. Podle zkušeností se ovšem dá za určitých podmínek dovolat i na několik desítek kilometrů. Praxe je obdobná jako u PMR. Obvykle je to malé zařízení napájené dvěma AAA bateriemi (malé tužkové), které je občas nepoužitelné na pár metrů, jindy je až s podivem sledovat, kam až se člověk dovolá. Stejně jako PMR využívá subtónové selektivní volby (CTCSS), takže lze používat tzv. subkanály a opět jako u PMR je jich k dispozici 38. Nespornou výhodou těchto zařízení je velká výdrž na jedno nabití (nebo na jedny baterie). Jelikož se používá mizivý VF výkon, dokážou tyto stanice pracovat i několik týdnů na jedno nabití. Dalším plusem je větší počet kanálů - 25 oproti 8 PMR (PMR bude mít uvolněno dalších 8 kanálů, ovšem jen pro digitální přenos, a staré PMR na tyto kanály nelze nijak rozšířit).
| Frekvence: | od 869,7MHz | do 870,0MHz |
| Rastr (krok): | 12,5kHz | |
| Výkon: | 5mW | |
| Selective: | CTCSS | |
| Módy: | Simplex FM | celé pásmo |
| CTCSS | celé pásmo | |
Frekvence jednotlivých kanálů
| CH | FRQ [MHz] |
| 1 | 869,7000 |
| 2 | 869,7125 |
| 3 | 869,7250 |
| 4 | 869,7375 |
| 5 | 869,7500 |
| 6 | 869,7625 |
| 7 | 869,7750 |
| 8 | 869,7875 |
| 9 | 869,8000 |
| 10 | 869,8125 |
| 11 | 869,8250 |
| 12 | 869,8375 |
| 13 | 869,8500 |
| 14 | 869,8625 |
| 15 | 869,8750 |
| 16 | 869,8875 |
| 17 | 869,9000 |
| 18 | 869,9125 |
| 19 | 869,9250 |
| 20 | 869,9375 |
| 21 | 869,9500 |
| 22 | 869,9625 |
| 23 | 869,9750 |
| 24 | 869,9875 |
| 25 | 870,0000 |


