Citizens' Band radio for Australia
Obdoba Občanského pásma z Evropy, ovšem na jiných frekvencích. Využívá pásma 70cm, které je pro otevřené a suché prostory vhodnější než delší vlny Evropské normy.
| Frekvence: | od 476,425MHz | do 477,400MHz |
| Rastr (krok): | 25kHz | nepravidelný |
| Výkon: | 1/5W | |
| Selective: | CTCSS | |
| Módy: | Simplex FM | 1 až 40 CH |
| Duplex Repeater (převaděč) | 41 až 48 CH | |
| CTCSS | celé pásmo | |
Frekvence jednotlivých kanálů
| CH | FRQ [MHz] | |
| RX | TX | |
| 1 | 476,425 | 476,425 |
| 2 | 476,450 | 476,450 |
| 3 | 476,475 | 476,475 |
| 4 | 476,500 | 476,500 |
| 5 | 476,525 | 476,525 |
| 6 | 476,550 | 476,550 |
| 7 | 476,575 | 476,575 |
| 8 | 476,600 | 476,600 |
| 9 | 476,625 | 476,625 |
| 10 | 476,650 | 476,650 |
| 11 | 476,675 | 476,675 |
| 12 | 476,700 | 476,700 |
| 13 | 476,725 | 476,725 |
| 14 | 476,750 | 476,750 |
| 15 | 476,775 | 476,775 |
| 16 | 476,800 | 476,800 |
| 17 | 476,825 | 476,825 |
| 18 | 476,850 | 476,850 |
| 19 | 476,875 | 476,875 |
| 20 | 476,900 | 476,900 |
| 21 | 476,925 | 476,925 |
| 22 | 476,950 | 476,950 |
| 23 | 476,975 | 476,975 |
| 24 | 477,000 | 477,000 |
| 25 | 477,025 | 477,025 |
| 26 | 477,050 | 477,050 |
| 27 | 477,075 | 477,075 |
| 28 | 477,100 | 477,100 |
| 29 | 477,125 | 477,125 |
| 30 | 477,150 | 477,150 |
| 31 | 477,175 | 477,175 |
| 32 | 477,200 | 477,200 |
| 33 | 477,225 | 477,225 |
| 34 | 477,250 | 477,250 |
| 35 | 477,275 | 477,275 |
| 36 | 477,300 | 477,300 |
| 37 | 477,325 | 477,325 |
| 38 | 477,350 | 477,350 |
| 39 | 477,375 | 477,375 |
| 40 | 477,400 | 477,400 |
| 41 | 476,425 | 477,175 |
| 42 | 476,450 | 477,200 |
| 43 | 476,475 | 477,225 |
| 44 | 476,500 | 477,250 |
| 45 | 476,525 | 477,275 |
| 46 | 476,550 | 477,300 |
| 47 | 476,575 | 477,325 |
| 48 | 476,600 | 477,350 |


